255/45R18XL 103Y Weather Control A005 Evo (SF)
AP19453BR
Fabricant | BRIDGESTONE |
EAN13 | 3286341945317 |
Indice de charge | 103 (≤ 875 kg) |
Indice de vitesse | Y (jusqu'a 300 km/h) |
Renforcés | Charge renforcée |
Saison | All Season |
Application | Voiture particulière |
Genre de profil des pneus | Weather Control A005 Evo |
Geräuscharme Eigenschaft | |
Protège-jante | oui |
Renforcement des pneus | XL |
Runflat | non |
Taille des pneus | 255/45R18 |